Gasoline
$1.507
USD per liter
Diesel
$1.326
USD per liter
LPG
$0.630
USD per liter
24 months ยท 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $1.507 | $1.326 | $0.630 |
| 24m High | $1.565 | $1.423 | $0.654 |
| 24m Low | $1.316 | $1.249 | $0.568 |
| Range | $0.249 | $0.174 | $0.086 |
| Volatility (ฯ) | $0.0575 | $0.0528 | $0.0238 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | +26.5% | +19.1% | +1.8% |
Slovakia vs 29 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | $1.507 | $1.326 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | $2.039 | $1.678 |
| ๐ณ๐ด Norway | $1.957 | $1.788 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | $1.893 | $1.549 |
| ๐ฌ๐ท Greece | $1.791 | $1.455 |
| ๐ฉ๐ช Germany | $1.760 | $1.551 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | $1.738 | $1.633 |
| ๐ธ๐ช Sweden | $1.735 | $1.701 |
| ๐ง๐ช Belgium | $1.724 | $1.549 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window