Gasoline
$1.724
USD per liter
Diesel
$1.549
USD per liter
LPG
$0.685
USD per liter
24 months ยท 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $1.724 | $1.549 | $0.685 |
| 24m High | $1.793 | $1.711 | $0.712 |
| 24m Low | $1.526 | $1.453 | $0.600 |
| Range | $0.267 | $0.258 | $0.112 |
| Volatility (ฯ) | $0.0640 | $0.0622 | $0.0261 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | +44.8% | +39.2% | +10.7% |
Belgium vs 29 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| ๐ง๐ช Belgium | $1.724 | $1.549 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | $2.039 | $1.678 |
| ๐ณ๐ด Norway | $1.957 | $1.788 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | $1.893 | $1.549 |
| ๐ฌ๐ท Greece | $1.791 | $1.455 |
| ๐ฉ๐ช Germany | $1.760 | $1.551 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | $1.738 | $1.633 |
| ๐ธ๐ช Sweden | $1.735 | $1.701 |
| ๐ฎ๐น Italy | $1.721 | $1.620 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window