Gasoline
$1.411
USD per liter
Diesel
$1.273
USD per liter
LPG
$0.574
USD per liter
24 months ยท 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $1.411 | $1.273 | $0.574 |
| 24m High | $1.466 | $1.365 | $0.596 |
| 24m Low | $1.233 | $1.199 | $0.517 |
| Range | $0.233 | $0.166 | $0.079 |
| Volatility (ฯ) | $0.0538 | $0.0507 | $0.0217 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | +18.5% | +14.4% | -7.3% |
Lithuania vs 29 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| ๐ฑ๐น Lithuania | $1.411 | $1.273 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | $2.039 | $1.678 |
| ๐ณ๐ด Norway | $1.957 | $1.788 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | $1.893 | $1.549 |
| ๐ฌ๐ท Greece | $1.791 | $1.455 |
| ๐ฉ๐ช Germany | $1.760 | $1.551 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | $1.738 | $1.633 |
| ๐ธ๐ช Sweden | $1.735 | $1.701 |
| ๐ง๐ช Belgium | $1.724 | $1.549 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window