Gasoline
$1.476
USD per liter
Diesel
$1.354
USD per liter
LPG
$0.688
USD per liter
24 months ยท 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $1.476 | $1.354 | $0.688 |
| 24m High | $1.537 | $1.489 | $0.714 |
| 24m Low | $1.334 | $1.258 | $0.601 |
| Range | $0.203 | $0.231 | $0.113 |
| Volatility (ฯ) | $0.0550 | $0.0530 | $0.0261 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | +23.9% | +21.7% | +11.1% |
Czech Republic vs 29 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | $1.476 | $1.354 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | $2.039 | $1.678 |
| ๐ณ๐ด Norway | $1.957 | $1.788 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | $1.893 | $1.549 |
| ๐ฌ๐ท Greece | $1.791 | $1.455 |
| ๐ฉ๐ช Germany | $1.760 | $1.551 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | $1.738 | $1.633 |
| ๐ธ๐ช Sweden | $1.735 | $1.701 |
| ๐ง๐ช Belgium | $1.724 | $1.549 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window