Gasoline
$0.018
USD per liter
Diesel
$0.045
USD per liter
LPG
$0.028
USD per liter
24 months Β· 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $0.018 | $0.045 | $0.028 |
| 24m High | $0.019 | $0.049 | $0.030 |
| 24m Low | $0.017 | $0.041 | $0.025 |
| Range | $0.002 | $0.008 | $0.005 |
| Volatility (Ο) | $0.0008 | $0.0018 | $0.0011 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | -98.5% | -96.0% | -95.5% |
Venezuela vs 9 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| π»πͺ Venezuela | $0.018 | $0.045 |
| πΊπΎ Uruguay | $1.641 | $1.450 |
| π¨π± Chile | $1.229 | $1.047 |
| π§π· Brazil | $1.214 | $1.042 |
| π΅πͺ Peru | $1.171 | $0.969 |
| π΅πΎ Paraguay | $0.929 | $0.903 |
| π¦π· Argentina | $0.814 | $0.835 |
| π¨π΄ Colombia | $0.700 | $0.666 |
| πͺπ¨ Ecuador | $0.583 | $0.389 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window