Gasoline
$1.214
USD per liter
Diesel
$1.042
USD per liter
LPG
$0.869
USD per liter
24 months Β· 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $1.214 | $1.042 | $0.869 |
| 24m High | $1.260 | $1.098 | $0.918 |
| 24m Low | $1.068 | $0.975 | $0.787 |
| Range | $0.192 | $0.123 | $0.131 |
| Volatility (Ο) | $0.0462 | $0.0406 | $0.0328 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | +1.9% | -6.4% | +40.4% |
Brazil vs 9 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| π§π· Brazil | $1.214 | $1.042 |
| πΊπΎ Uruguay | $1.641 | $1.450 |
| π¨π± Chile | $1.229 | $1.047 |
| π΅πͺ Peru | $1.171 | $0.969 |
| π΅πΎ Paraguay | $0.929 | $0.903 |
| π¦π· Argentina | $0.814 | $0.835 |
| π¨π΄ Colombia | $0.700 | $0.666 |
| πͺπ¨ Ecuador | $0.583 | $0.389 |
| π§π΄ Bolivia | $0.515 | $0.485 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window