Gasoline
$0.583
USD per liter
Diesel
$0.389
USD per liter
LPG
$0.140
USD per liter
24 months Β· 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $0.583 | $0.389 | $0.140 |
| 24m High | $0.625 | $0.404 | $0.146 |
| 24m Low | $0.549 | $0.351 | $0.127 |
| Range | $0.076 | $0.053 | $0.019 |
| Volatility (Ο) | $0.0232 | $0.0147 | $0.0052 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | -51.0% | -65.0% | -77.4% |
Ecuador vs 9 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| πͺπ¨ Ecuador | $0.583 | $0.389 |
| πΊπΎ Uruguay | $1.641 | $1.450 |
| π¨π± Chile | $1.229 | $1.047 |
| π§π· Brazil | $1.214 | $1.042 |
| π΅πͺ Peru | $1.171 | $0.969 |
| π΅πΎ Paraguay | $0.929 | $0.903 |
| π¦π· Argentina | $0.814 | $0.835 |
| π¨π΄ Colombia | $0.700 | $0.666 |
| π§π΄ Bolivia | $0.515 | $0.485 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window