Gasoline
$0.515
USD per liter
Diesel
$0.485
USD per liter
LPG
$0.259
USD per liter
24 months Β· 72 data points from PostgreSQL
| Metric | Gasoline | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Current | $0.515 | $0.485 | $0.259 |
| 24m High | $0.535 | $0.519 | $0.269 |
| 24m Low | $0.450 | $0.456 | $0.233 |
| Range | $0.085 | $0.063 | $0.036 |
| Volatility (Ο) | $0.0196 | $0.0193 | $0.0098 |
| 24m Change | - | - | - |
| vs Global Avg | -56.8% | -56.4% | -58.2% |
Bolivia vs 9 regional neighbors
| Country | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| π§π΄ Bolivia | $0.515 | $0.485 |
| πΊπΎ Uruguay | $1.641 | $1.450 |
| π¨π± Chile | $1.229 | $1.047 |
| π§π· Brazil | $1.214 | $1.042 |
| π΅πͺ Peru | $1.171 | $0.969 |
| π΅πΎ Paraguay | $0.929 | $0.903 |
| π¦π· Argentina | $0.814 | $0.835 |
| π¨π΄ Colombia | $0.700 | $0.666 |
| πͺπ¨ Ecuador | $0.583 | $0.389 |
Source
Reference Data
Freshness
Weekly
4 weeks old
Normalization
USD/liter
Standard grade (RON 92-95)
History Depth
24 points
24-month window